トレーダーズトラストは、FX通貨、指数、金属、原油、仮想通貨の5種類の市場があります。
トレーダーズトラストは、スプレッドがかなり狭くなっているので取引がしやすいです。
取引スタイルでは、デイトレード、ポジショントレード、スイングトレード、トレンドトレード、スキャルピングをする人に向いています。
今回は、トレーダーズトラストのスプレッドについて紹介します。
トレーダーズトラストのスプレッド
トレーダーズトラストの特徴は、スプレッドの狭さです。
クラシック口座は最小スプレッドは1.2からになります。
プロ口座だと最小スプレッドは、0.0と業界最狭になっていますが、取引枚に片道3ドル掛かります。
注文してから0.13sで実行されるので、高速処理で取引がしやすいです。
トレーダーズトラストのスプレッド確認方法
トレーダーズトラストの公式ページで、ライブスプレッドが確認できます。
トレーダーズトラストの公式ページを開く

トレーダーズトラストの公式ページの「取引」から「市場」をクリックします。
ライブスプレッドを確認する

ページ中ほどにあるところにライブスプレッドが表示されています。
詳細を確認する

取扱商品をクリックすると商品のリアルタイムの情報が確認できます。
今回は「EURUSD」をクリックしてみます。
チャート、現在の価格、今日の安値、今日の高値などが確認できます。
FX通貨
FX通貨のスプレッドは下記のとおりになります。
取扱商品 | ライブスプレッド | 売値 | 買値 |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.3 | 1.15963 | 1.15966 |
GBPUSD | 0.8 | 1.36415 | 1.36423 |
USDCHF | 0.5 | 0.91202 | 0.91207 |
USDJPY | 0.6 | 113.510 | 113.516 |
NZDUSD | 1.0 | 0.71491 | 0.71501 |
AUDUSD | 0.4 | 0.74658 | 0.74662 |
USDCAD | 0.7 | 1.24051 | 1.24058 |
AUDCAD | 0.8 | 0.92615 | 0.92623 |
AUDCHF | 1.1 | 0.68088 | 0.68099 |
AUDJPY | 0.6 | 84.746 | 84.752 |
AUDNZD | 1.2 | 1.04418 | 1.04430 |
CADCHF | 1.2 | 0.73514 | 0.73526 |
CADJPY | 1.1 | 91.497 | 91.508 |
CHFJPY | 1.1 | 124.458 | 124.469 |
EURAUD | 1.8 | 1.55315 | 1.55333 |
EURCAD | 1.8 | 1.43849 | 1.43867 |
EURCHF | 0.7 | 1.05761 | 1.05768 |
EURGBP | 0.7 | 0.85001 | 0.85008 |
EURJPY | 0.4 | 131.633 | 131.637 |
EURNZD | 2.5 | 1.62184 | 1.62209 |
GBPAUD | 1.7 | 1.82713 | 1.82730 |
GBPCAD | 1.9 | 1.69225 | 1.69244 |
GBPCHF | 1.5 | 1.24413 | 1.24428 |
GBPJPY | 1.0 | 154.851 | 154.861 |
GBPNZD | 2.8 | 1.90793 | 1.90821 |
NZDCAD | 1.7 | 0.88685 | 0.88702 |
NZDCHF | 1.7 | 0.65198 | 0.65215 |
NZDJPY | 1.3 | 81.150 | 81.163 |
EURNOK | 19.0 | 9.77931 | 9.78121 |
EURSEK | 25.5 | 9.87508 | 9.87763 |
EURTRY | 44.9 | 11.06420 | 11.06869 |
EURPLN | 18.9 | 4.61237 | 4.61426 |
USDNOK | 30.0 | 8.43230 | 8.43530 |
USDSEK | 22.7 | 8.51589 | 8.51816 |
USDDKK | 6.9 | 6.41516 | 6.41585 |
USDTRY | 31.9 | 9.53735 | 9.54054 |
USDMXN | 47.8 | 20.86566 | 20.87044 |
USDPLN | 9.6 | 3.97770 | 3.97866 |
USDSGD | 1.9 | 1.34743 | 1.34762 |
USDZAR | 69.2 | 15.44819 | 15.45511 |
USDCNH | 4.8 | 6.39498 | 6.39546 |
NOKSEK | 12.6 | 1.00921 | 1.01047 |
SGDJPY | 3.2 | 84.222 | 84.254 |
EURHKD | 9.7 | 9.02422 | 9.02519 |
EURSGD | 7.6 | 1.56228 | 1.56304 |
EURZAR | 201.8 | 17.90866 | 17.92884 |
GBPNOK | 69.8 | 11.50197 | 11.50895 |
GBPPLN | 19.8 | 5.42608 | 5.42806 |
GBPSEK | 30.9 | 11.61735 | 11.62044 |
GBPSGD | 6.2 | 1.83799 | 1.83861 |
NZDSGD | 9.8 | 0.96291 | 0.96389 |
USDCZK | 90.0 | 22.03715 | 22.04615 |
USDRUB | 396.8 | 71.86806 | 71.90774 |
外国為替市場は、日曜日の午後5時(米国東部標準時間)から金曜日の午後4時(米国東部標準時間)まで開催されていて、どの時間帯にも必ず1つ以上の市場が開いているのでいつでも取引のチャンスがあります。
指数
指数のスプレッドは下記のとおりになります。
取扱商品 | ライブスプレッド | 売値 | 買値 |
---|---|---|---|
EU50 | 2.01 | 4286.00 | 4288.01 |
ES35 | 6.00 | 9131.00 | 9137.00 |
FR40 | 2.00 | 6911.70 | 6913.70 |
DE30 | 1.60 | 15873.75 | 15875.35 |
US500 | 0.80 | 4610.50 | 4611.30 |
US30 | 4.10 | 35902.50 | 35906.60 |
UT100 | 1.50 | 15877.50 | 15879.00 |
JP225 | 16.0 | 29442.0 | 29458.0 |
HK50 | 16.8 | 25064.7 | 25081.5 |
金属
金属のスプレッドは下記のとおりになります。
取扱商品 | ライブスプレッド | 売値 | 買値 |
---|---|---|---|
XAUEUR | 0.32 | 1547.25 | 1547.57 |
XAUUSD | 0.17 | 1794.32 | 1794.49 |
XAGEUR | 0.014 | 20.668 | 20.682 |
XAGUSD | 0.012 | 23.970 | 23.982 |
XPTUSD | 0.21 | 1055.82 | 1057.96 |
XPDUSD | 1.03 | 2036.28 | 2046.60 |
原油
原油のスプレッドは下記のとおりになります。
取扱商品 | ライブスプレッド | 売値 | 買値 |
---|---|---|---|
USOIL | 0.09 | 83.03 | 83.12 |
UKOIL | 0.10 | 84.46 | 84.56 |
仮想通貨
仮想通貨のスプレッドは下記のとおりになります。
取扱商品 | ライブスプレッド | 売値 | 買値 |
---|---|---|---|
BTCUSD | 69.54 | 63215.23 | 63284.77 |
BTCJPY | 94 | 7173885 | 7183301 |
ETHUSD | 5.97 | 4434.22 | 4440.19 |
ETHJPY | 952.00 | 503151.00 | 504103.00 |
LTCUSD | 0.783 | 199.819 | 200.602 |
LTCJPY | 107.00 | 22669.00 | 22776.00 |
BCHUSD | 1.80 | 597.00 | 598.80 |
BCHJPY | 0.23 | 67738.00 | 67969.00 |
トレーダーズトラストのスプレッドのまとめ
トレーダーズトラストは、FX通貨、指数、金属、原油、仮想通貨の5種類の市場があります。
クラシック口座は最小スプレッドは1.2からになります。
プロ口座だと最小スプレッドは、0.0と業界最狭になっていますが、取引枚に片道3ドル掛かります。
リアルタイムのスプレッド情報は、トレーダーズトラストの公式ページでいつでも確認ができます。
FXではメジャー、マイナー、エキゾチックの通貨ペアで55以上の通貨があります。