iFOREX(アイフォレックス)ではさまざまな市場から取引ができて、最大400倍のレバレッジが使えるのが特徴です。
レバレッジが400倍なので少ない資金でも大きな利益が狙えます。
このページでは、iFOREX(アイフォレックス)のレバレッジの特徴や詳細を紹介します。
iFOREX(アイフォレックス)のレバレッジの確認方法
iFOREX(アイフォレックス)で取り扱っている銘柄はレバレッジの確認ができます。
メジャー通貨以外だとレバレッジ400倍が使えない場合もあるので注意しましょう。
公式ページを開く

公式ページにある「ログイン」をクリックします。
マイページからログインをする

メールアドレスとパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。
通貨ペアを選択する

レバレッジを知りたい通貨ペアを選択してクリックします。
今回は、「米ドル/円」をクリックします。
レバレッジを調べる

「商品情報」をクリックすると最大レバレッジが調べられます。
最大レバレッジにある値が使えるレバレッジになります。
ドル米/円では、400倍レバレッジが使えます。
メジャー通貨ペアは最大400倍のレバレッジを使えますが、メイナー通貨ペアだと200倍のレバレッジに制限されています。
iFOREX(アイフォレックス)では最大レバレッジが引き下げてある銘柄もあります。
iFOREX(アイフォレックス)のレバレッジ
iFOREX(アイフォレックス)では、必要証拠金率と最大レバレッジが重要になります。
4,000ドルのポジションを持つためには、0.25%(100ドル)の証拠金が必要になります。
この必要証拠金率と最大レバレッジは取引所ごとに異なるので注意しましょう。
iFOREX(アイフォレックス)のレバレッジの簡易版一覧が下記になります。
必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
5.00% | 20 |
2.00% | 50 |
1.00% | 100 |
0.50% | 200 |
0.25% | 400 |
iFOREX(アイフォレックス)では、追証がなく、マージンコールもありません。
追証がないので入金金額以上の損失がでないので、資金がマイナスになりません。
マージンコールがないので一定以上の損失ポジションがあっても自動で決済されません。
iFOREX(アイフォレックス)の必要証拠金率一覧
iFOREX(アイフォレックス)の必要証拠金率は公式ページから確認ができます。
iFOREX(アイフォレックス)は、レバレッジ=必要証拠金率となります。
公式ページを開く

公式ページの一番下にある「取引条件」をクリックします。
取引条件から商品詳細をクリックする

取引条件一覧から「商品詳細」をクリックします。
調べたい銘柄をクリックする

「通貨・商品・指数・株式・ETF・仮想通貨」から調べたい銘柄をクリックします。
今回は、「通貨」をクリックします。
必要証拠金率を確認する

通貨ペアにある「通常必要証拠金」を確認します。
Dクローネ/円を見ると、通常必要証拠金が「0.25%」となっております。
0.25%=400倍レバレッジが使えるということになります。
iFOREX(アイフォレックス)の必要証拠金率一覧
iFOREX(アイフォレックス)で取り扱っている銘柄を市場ごとに一覧にしました。
自分がトレードする銘柄をこの表で確認すると良いです。
通貨
通貨ペア | 通常必要証拠金 |
---|---|
Dクローネ/円 | 0.25% |
NZドル/カナダドル | 0.25% |
NZドル/スイス | 0.25% |
NZドル/円 | 0.25% |
NZドル/南アランド | 0.25% |
NZドル/米ドル | 0.25% |
Nクローネ/Sクローナ | 0.25% |
Nクローネ/円 | 0.25% |
Pズウォティ/Hフォリント | 0.25% |
SGドル/円 | 0.25% |
Sクローナ/円 | 0.25% |
カナダドル/Hフォリント | 0.25% |
カナダドル/Iシェケル | 0.25% |
カナダドル/円 | 0.25% |
スイス/Hフォリント | 0.25% |
スイス/Iシェケル | 0.25% |
スイス/Nクローネ | 0.25% |
スイス/Pズウォティ | 0.25% |
スイス/カナダドル | 0.25% |
スイス/トルコリラ | 0.5% |
スイス/円 | 0.25% |
スイス/南アランド | 0.25% |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 0.25% |
トルコリラ/Hフォリント | 0.5% |
トルコリラ/円 | 0.5% |
ポンド/Dクローネ | 0.25% |
ポンド/Hフォリント | 0.25% |
ポンド/Iシェケル | 0.25% |
ポンド/NZドル | 0.25% |
ポンド/Pズウォティ | 0.25% |
ポンド/カナダドル | 0.25% |
ポンド/スイス | 0.25% |
ポンド/トルコリラ | 0.5% |
ポンド/円 | 0.25% |
ポンド/南アランド | 0.25% |
ポンド/米ドル | 0.25% |
ポンド/豪ドル | 0.25% |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0.25% |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0.25% |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 0.25% |
ユーロ/Cクローネ | 0.25% |
ユーロ/Dクローネ | 0.25% |
ユーロ/Hフォリント | 0.25% |
ユーロ/Iシェケル | 0.25% |
ユーロ/NZドル | 0.25% |
ユーロ/Nクローネ | 0.25% |
ユーロ/Sクローネ | 0.25% |
ユーロ/インドルピー | 2% |
ユーロ/オフショア人民元 | 5% |
ユーロ/カナダドル | 0.25% |
ユーロ/スイス | 0.25% |
ユーロ/トルコリラ | 0.5% |
ユーロ/ポンド | 0.25% |
ユーロ/ロシアルーブル | 2% |
ユーロ/円 | 0.25% |
ユーロ/南アランド | 0.25% |
ユーロ/米ドル | 0.25% |
ユーロ/豪ドル | 0.25% |
ユーロPズウォティ | 0.25% |
南アランド/円 | 0.25% |
米ドル/Cクローネ | 0.25% |
米ドル/Dクローネ | 0.25% |
米ドル/Hフォリント | 0.25% |
米ドル/Iシェケル | 0.25% |
米ドル/Nクローネ | 0.25% |
米ドル/Pズウォティ | 0.25% |
米ドル/SGドル | 0.25% |
米ドル/Sクローネ | 0.25% |
米ドル/インドルピー | 2% |
米ドル/オフショア人民元 | 5% |
米ドル/カナダドル | 0.25% |
米ドル/スイス | 0.25% |
米ドル/チリペソ | 2% |
米ドル/トルコリラ | 0.5% |
米ドル/メキシコペソ | 0.25% |
米ドル/円 | 0.25% |
米ドル/南アランド | 0.25% |
米ドル/露ルーブル | 2% |
米ドル/香港ドル | 0.25% |
英ポンド/スウェーデンクローナ | 0.25% |
英ポンド/ノルウェークローネ | 0.25% |
豪ドル/Hフォリント | 0.25% |
豪ドル/Iシェケル | 0.25% |
豪ドル/NZドル | 0.25% |
豪ドル/カナダドル | 0.25% |
豪ドル/スイス | 0.25% |
豪ドル/円 | 0.25% |
豪ドル/米ドル | 0.25% |
香港ドル/円 | 0.25% |
メジャーからマイナーまでの通貨ペアがあります。
商品
商品 | 通常必要証拠金 |
---|---|
GAS/USD | 1.5% |
WTI原油 | 1% |
ガソリン | 1% |
ココア | 1% |
コーヒー | 1% |
コーン | 1.5% |
パラジウム | 1% |
ヒーティングオイル | 1% |
ブレント原油 | 1% |
上海原油 | 5% |
大豆 | 1% |
小麦 | 2% |
白金 | 0.5% |
砂糖 | 1% |
綿 | 2% |
金 | 0.5% |
金 (EUR) | 0.5% |
金 (グラム, トルコリラ) | 0.5% |
銀 | 0.5% |
銅 | 1% |
一般的に他の取引所でも扱われている銘柄です。
指数
指数 | 通常必要証拠金 |
---|---|
DAX/EUR | 0.5% |
ESX/EUR | 0.5% |
FANG+ | 0.5% |
USDX | 0.5% |
VIX | 2% |
イギリス100 | 0.5% |
イタリア40 | 0.5% |
インド50 | 0.5% |
オランダ25 | 0.5% |
オーストラリア200 | 1% |
ギリシャ20 | 2% |
サウジ全株指数 | 2% |
シンガポール 25 | 1% |
スイス20 | 1% |
スペイン35 | 0.5% |
トルコ100 | 4% |
ドバイ指数 | 2% |
フランス40 | 0.5% |
ブラジル 60 | 2% |
メキシコ 35 | 1% |
中国A50 | 2% |
中国SSE | 5% |
中国SZSE | 5% |
南アフリカ40 | 2% |
日本100 | 0.5% |
日本225(円) | 0.5% |
日本225(米ドル) | 0.5% |
日本400 | 0.5% |
米国2000 | 0.5% |
米国30 | 0.5% |
米国500 | 0.5% |
米国テック100 | 0.5% |
韓国 200 | 2% |
香港50 | 0.5% |
日本以外にも海外銘柄も多いです。
株式
株式 | 通常必要証拠金 |
---|---|
ルイヴィトン | 5% |
ABNアムロ・グループ | 5% |
ACI | 5% |
ACS | 5% |
Adyen | 5% |
AIA | 5% |
AIG | 5% |
Allegro | 5% |
AMD | 20% |
asana | 10% |
ASMLホールディング | 5% |
AT&T | 5% |
BAEシステムズ | 5% |
BASF | 5% |
BHPグループ | 5% |
Bilibili | 5% |
BMW | 5% |
BP | 5% |
BPERバンカ | 5% |
BT | 5% |
CAMS | 5% |
China Literature | 7.5% |
CNHインダストリアル | 10% |
CVS | 10% |
DeNA | 5% |
DIA | 5% |
DOUYU.COM | 5% |
DSM | 5% |
ENEOSホールディングス | 5% |
Etsy | 10% |
EventBrite | 5% |
Fosun Pharma | 10% |
GEG | 7.5% |
GMO | 5% |
GoodRx | 5% |
GSX Techedu | 15% |
HCLテクノロジ | 5% |
HDFC | 5% |
HDFC銀行 | 5% |
HOYA | 5% |
HSBC HK | 5% |
HSBC UK | 5% |
HUYA | 5% |
HYBE | 10% |
IAC | 7.5% |
IBM | 5% |
ICICI銀行 | 5% |
INGグループ | 5% |
ITC | 5% |
ITV | 5% |
JDドットコム | 10% |
JFEホールディングス | 5% |
JPモルガン・チェース | 5% |
JSW | 10% |
JSWスチール | 5% |
JT | 5% |
JUMIA | 10% |
K+S | 5% |
KDDI | 5% |
KPN | 5% |
LG化学 | 5% |
LG電子 | 5% |
LiveRamp | 7.5% |
MOMO | 5% |
mongoDB | 5% |
Nio | 5% |
OHL | 10% |
PGE | 10% |
Pinduoduo | 5% |
5% | |
PKOバンク・ポルスキ | 5% |
Roblox | 10% |
RWE | 5% |
SAMSUNG_C&T/KRW | 7.5% |
SBIホールディング | 5% |
SIMON | 5% |
SKイノベーション | 7.5% |
Sogou | 5% |
STマイクロエレクトロニクス | 5% |
SUBARU | 5% |
SUMCO | 5% |
SurveyMonkey | 5% |
T&Dホールディングス | 5% |
TDK | 5% |
Tenable | 5% |
TJX | 7.5% |
Tモバイル | 5% |
Zoom | 5% |
ZOZO | 7.5% |
いすゞ自動車 | 5% |
みずほ | 5% |
りそなホールディングス | 5% |
アイクストロン | 10% |
アイシン精機 | 5% |
アクサ | 5% |
アクシス銀行 | 5% |
アクセンチュア | 5% |
アクゾノーベル | 5% |
アクティビジョン・ブリザード | 10% |
アコー | 5% |
アジアン・ペインツ | 5% |
アストラゼネカ | 5% |
アストンマーティン | 5% |
アップル | 5% |
アップワーク | 5% |
アッヴィ | 5% |
アディダス | 5% |
アトス | 5% |
アトラシアン | 10% |
アトランティア | 5% |
アトレスメディア | 5% |
アドビ | 5% |
アバスト | 5% |
アバロンベイ | 5% |
アビバ | 5% |
アファーム | 15% |
アフラック | 5% |
アプティブ | 10% |
アホルド・デレーズ | 5% |
アボット | 5% |
アマゾン | 5% |
アマデウス | 5% |
アメリカン・エキスプレス | 5% |
アメリカン・タワー | 5% |
アメリカン航空 | 20% |
アモーレパシフィック | 5% |
アリアンツ | 5% |
アリオル・バンク | 5% |
アリババ | 5% |
アルセロール・ミタル | 5% |
アルトリア | 5% |
アルファベット | 5% |
アルプス電気 | 5% |
アングロ・アメリカン | 5% |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 5% |
イエス銀行 | 20% |
イオン | 5% |
イノビオ | 20% |
イベルドローラ | 5% |
イルミナ | 5% |
インテル | 5% |
インテーザ・サンパオロ | 5% |
インディアブルズ | 20% |
インディテックス | 5% |
インドステイト銀行 | 5% |
インフィニオン | 5% |
インフォシス | 5% |
イージージェット | 7.5% |
イーベイ | 5% |
イーライリリー | 7.5% |
ウィックス | 5% |
ウィン・リゾーツ | 10% |
ウェアーハウザー | 5% |
ウェイフェア | 5% |
ウェルズ・ファーゴ | 5% |
ウォルグリーンズ・ブーツ | 10% |
ウォルマート | 5% |
ウニクレディト | 5% |
ウニベイル・ロダムコ | 5% |
ウーバー | 5% |
エアバス・グループ | 5% |
エアビーアンドビー | 5% |
エイゴン | 5% |
エイビス・バジェット・グループ | 15% |
エクイニクス | 5% |
エクスペディア | 5% |
エクソン・モービル | 5% |
エックスピー | 7.5% |
エナガス | 5% |
エヌビディア | 5% |
エネル | 5% |
エバーグランデ | 7.5% |
エルメス | 5% |
エレクトロニック・アーツ | 5% |
エンジー | 5% |
エーオン | 10% |
エールフランス・KLM | 5% |
オクタ | 5% |
オラクル | 5% |
オランジュ | 5% |
オリックス | 5% |
オリンパス | 5% |
オートデスク | 5% |
オーレン | 5% |
オーロラ・カンナビス | 20% |
カイシャバンク | 5% |
カカオ | 5% |
カシオ | 5% |
カルフール | 5% |
カンシノ・バイオロジクス | 15% |
カーニバル | 10% |
カーバナ | 15% |
ガラパゴス | 5% |
ガーミン | 5% |
キデル | 15% |
キャタピラー | 5% |
キャノピー・グロース | 20% |
キャンピング・ワールド | 15% |
キャンベルスープ | 5% |
キヤノン | 5% |
キリンホールディングス | 5% |
キンダー・モルガン | 10% |
キンバリー・クラーク | 5% |
キーエンス | 5% |
ギリアド・サイエンシズ | 5% |
クアルコム | 5% |
クボタ | 5% |
クラウドストライク | 10% |
クラウドフレア | 10% |
クラウン・キャッスル | 10% |
クラフト・ハインツ | 5% |
クレディセゾン | 5% |
クレディ・アグリコル | 5% |
クロロックス | 5% |
クローガー | 5% |
クーパン | 10% |
グラクソ・スミスクライン | 5% |
グラブハブ | 5% |
グリフォルス | 5% |
グルパ・ロトス | 5% |
グレンコア | 5% |
ケリング | 5% |
ケロッグ | 5% |
コインベース | 5% |
コカ・コーラ | 5% |
コストコ | 5% |
コタック・マヒンドラ銀行 | 5% |
コナグラ・ブランズ | 5% |
コノコフィリップス | 5% |
コマツ | 5% |
コムキャスト | 5% |
コメルツ銀行 | 5% |
コルゲート-パルモリーブ | 5% |
コルボ | 5% |
コンチネンタル | 5% |
ゴールドマン・サックス | 5% |
サイバーアーク | 5% |
サイペン | 5% |
サップ(SAP) | 5% |
サノフィ | 5% |
サバデル銀行 | 5% |
サフラン | 5% |
サムスン | 5% |
サムスンSDI | 7.5% |
サンタンデール・バンク・ポルスカ | 5% |
サンタンデール銀行 | 5% |
サービスナウ | 7.5% |
サーモフィッシャーサイエンティフィック | 5% |
ザ・トレード・デスク | 5% |
シェブロン | 5% |
シスコシステムズ | 5% |
シティグループ | 5% |
シトリックス | 5% |
シノペック | 5% |
シャオペン | 10% |
シャープ | 5% |
シュルンベルジェ | 5% |
ショッピファイ | 7.5% |
シリウスXM | 7.5% |
シンプン・ファーマシューティカル | 15% |
シー | 7.5% |
シージェン | 15% |
シーメンス | 5% |
シーメンスガメサ | 5% |
ジェイフロッグ | 15% |
ジョンソン&ジョンソン | 5% |
ジー・ エンターテインメント | 10% |
スクエア | 5% |
スコッツ・ミラクルグロー | 5% |
スズキ | 5% |
スタンダードチャータード | 5% |
スターバックス | 5% |
ステランティス | 5% |
スナップチャット | 5% |
スノーフレーク | 5% |
スプランク | 7.5% |
スペクトラム | 5% |
スポティファイ | 5% |
スラック | 5% |
スリーエム | 5% |
ズオラ | 5% |
ズームインフォ | 5% |
セルネックス・テレコム | 5% |
センティーン | 7.5% |
セールスフォース・ドットコム | 5% |
ゼットスケーラー | 5% |
ゼネラル・エレクトリック | 5% |
ゼネラル・モーターズ | 20% |
ソア・インダストリーズ | 10% |
ソシエテ・ジェネラル | 5% |
ソデクソ | 5% |
ソニー | 5% |
ソノス | 5% |
ソフトバンクグループ | 5% |
ソーラーエッジ | 5% |
タウロン | 5% |
タタ・コンサルタンシー | 5% |
タタ・スチール | 5% |
タタ・モーターズ | 10% |
タークセル | 5% |
ターゲット | 5% |
ダイキン | 5% |
ダイナトレース | 5% |
ダイムラー | 5% |
ダノン | 5% |
ダラー・ゼネラル | 5% |
チェグ | 10% |
チェック・ポイント | 5% |
チューイ | 10% |
ツイッター | 5% |
ティッセンクルップ | 5% |
ティルレイ | 20% |
テイクツー・インタラクティブ | 5% |
テキサス・インスツルメンツ | 5% |
テクニカス・レウニダス | 5% |
テスラ | 5% |
テナリス | 5% |
テラドック | 5% |
テレコム・イタリア | 5% |
テレフォニカ | 5% |
テンセント | 5% |
テンセント・ミュージック | 5% |
ディアジオ | 5% |
ディアソリン | 10% |
ディズニー | 10% |
デルタ航空 | 5% |
デルテクノロジーズ | 5% |
デンソー | 5% |
データドッグ | 10% |
トゥイリオ | 5% |
トタル | 5% |
トヨタ | 5% |
トラクター・サプライ | 5% |
ドアダッシュ | 5% |
ドイツテレコム | 5% |
ドイツ・ポスト | 5% |
ドイツ銀行 | 5% |
ドキュサイン | 7.5% |
ドクター・レッディーズ | 5% |
ドミノ・ピザ | 5% |
ドロップボックス | 5% |
ナイキ | 5% |
ナトゥルジー | 5% |
ニューモント | 5% |
ネイバー | 5% |
ネットフリックス | 5% |
ノババックス | 20% |
ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 15% |
ハイネケン | 5% |
ハネウェル | 5% |
ハリバートン | 5% |
バイアコムCBS | 7.5% |
バイエル | 5% |
バイオンテック | 7.5% |
バイドゥ(百度) | 5% |
バジャジ・ファイナンス | 7.5% |
バリック | 10% |
バレロ | 7.5% |
バンク・オブ・アメリカ | 5% |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 5% |
バンク・ペカオ | 5% |
バンコBPM | 5% |
バンシ | 5% |
バークシャー・ハサウェイ | 5% |
バークレイズ | 5% |
バーバリー | 5% |
バーラト石油 | 5% |
パナソニック | 5% |
パブリック・ストレージ | 5% |
パランティア | 10% |
パロアルト | 5% |
ヒューゴ・ボス | 5% |
ヒンドゥスタン・ユニリーバ | 5% |
ビザ | 10% |
ビヨンド・ミート | 20% |
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 5% |
ピュア・ストレージ | 5% |
ピュブリシス・グループ | 5% |
ファイザー | 5% |
ファイブ・ビロー | 7.5% |
ファストリー | 15% |
ファナック | 5% |
ファーストリテイリング | 5% |
フィリップス | 5% |
フィリップ・モリス | 5% |
フェイスブック | 5% |
フェデックス | 5% |
フェラーリ | 5% |
フェロビアル | 5% |
フォルクスワーゲン | 5% |
フォード | 5% |
フグロ | 5% |
フレゼニウス | 5% |
ブイグ | 5% |
ブッキング | 5% |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 5% |
ブリヂストン | 5% |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 5% |
ブロードコム | 5% |
プラグ・パワー | 10% |
プリスミアン | 5% |
プルデンシャル | 5% |
プレイティカ | 15% |
プロクター・アンド・ギャンブル | 5% |
プロジーベンザット1 | 5% |
プロロジス | 5% |
ベストバイ | 5% |
ベライゾン | 5% |
ペイコム | 5% |
ペイパル | 5% |
ペトロチャイナ | 5% |
ペプシコ | 5% |
ペロトン | 7.5% |
ホンダ | 5% |
ホーム・デポ | 5% |
ボスカリス・ウエストミンスター | 5% |
ボルシアドルトムント | 5% |
ボルネード | 5% |
ボーイング | 5% |
ボーダフォン | 5% |
ポスコ | 5% |
ポストNL | 5% |
ポラリス | 5% |
ポーランド銅公社 | 7.5% |
マイクロソフト | 5% |
マイクロン | 5% |
マクドナルド | 5% |
マコーミック | 5% |
マスターカード | 5% |
マツダ | 5% |
マテル | 7.5% |
マネックスグループ | 5% |
マヒンドラ・マヒンドラ | 5% |
マフレ | 5% |
マルチ・スズキ | 5% |
ミニソー | 7.5% |
ミネベアミツミ | 5% |
メイレ・テクニモント | 5% |
メディアセット | 5% |
メディオバンカ | 5% |
メドトロニック | 10% |
メリア・ホテルズ | 5% |
メルカリ | 5% |
メルク | 5% |
モデルナ | 20% |
ヤフージャパン | 5% |
ヤマハ発動機 | 5% |
ユナイテッド・エアラインズ | 5% |
ユナイテッド・パーセル・サービス | 5% |
ユナイテッド・ヘルス | 5% |
ユニオン・パシフィック | 10% |
ユニティ・ソフトウェア | 15% |
ユニバーサル・ディスプレイ | 5% |
ユベントス | 7.5% |
ライべント | 15% |
ライブ・ネーション | 7.5% |
ラスベガス・サンズ | 5% |
ランスタッド | 5% |
ラーセン&トゥブロ | 5% |
リオ・ティント | 5% |
リクルートホールディングス | 5% |
リジェネロン | 5% |
リチウム・アメリカズ | 15% |
リフト | 5% |
リライアンス・インダストリーズ | 5% |
リングセントラル | 10% |
ルネサス | 5% |
ルノー | 5% |
ルフトハンザ | 5% |
ルルレモン・アスレティカ | 7.5% |
レイセオン | 5% |
レオナルド | 5% |
レキットベンキーザー | 5% |
レコルダッチ | 5% |
レド・エレクトリカ | 5% |
レプソル | 5% |
レモネード | 5% |
ロイズ | 5% |
ロイヤル・カリビアン | 10% |
ロイヤル・ダッチ・シェル | 5% |
ロク | 5% |
ロッキード・マーチン | 5% |
ロッテ・ケミカル | 5% |
ロレアル | 5% |
ローム | 5% |
ロールスロイス | 20% |
ヴァレオ | 5% |
ヴァージン・ギャラクティック | 5% |
ヴァーレ | 5% |
ヴィーヴァ | 5% |
ヴイエムウェア | 10% |
ヴェオリア | 5% |
ヴォノヴィア | 5% |
ヴォルタース・クルーワー | 5% |
三井不動産 | 5% |
三井住友トラスト | 5% |
三井住友フィナンシャルグループ | 5% |
三井物産 | 5% |
三菱UFJ | 5% |
三菱ケミカル | 5% |
三菱商事 | 5% |
三菱地所 | 5% |
三菱自動車 | 5% |
三菱重工業 | 5% |
三菱電機 | 5% |
中国人寿保険 | 5% |
中国太平洋保険(集団) | 5% |
中国工商銀行 | 5% |
中国平安保険 | 5% |
中国海外発展 | 5% |
中国海洋石油 | 7.5% |
中国神華能源 | 5% |
中国移動 | 5% |
中国聯通 | 5% |
中国電信 | 5% |
中銀香港 | 5% |
丸紅 | 5% |
京セラ | 5% |
任天堂 | 5% |
伊藤忠商事 | 5% |
住友不動産 | 5% |
住友化学 | 5% |
住友商事 | 5% |
信越化学工業 | 5% |
吉利汽車 | 5% |
国際石油開発帝石 | 5% |
大和ハウス工業 | 5% |
安川電機 | 5% |
富士フイルムホールディングス | 5% |
富士通 | 5% |
小米集団 | 5% |
微博 | 5% |
愛奇芸 | 5% |
新日鉄住金 | 5% |
新韓金融グループ | 5% |
日本郵政 | 5% |
日本電産 | 5% |
日産 | 5% |
日立 | 5% |
旭化成 | 5% |
村田製作所 | 5% |
東レ | 5% |
東京エレクトロン | 5% |
東京海上ホールディングス | 5% |
東京電力 | 5% |
東日本旅客鉄道 | 5% |
東海旅客鉄道 | 5% |
東芝 | 5% |
楽天 | 5% |
武田薬品工業 | 5% |
現代精工(ヒュンダイモービス) | 5% |
現代自動車 | 5% |
積水ハウス | 5% |
第一生命 | 7.5% |
米国銀行 | 5% |
美団点評 | 5% |
融創中国 | 7.5% |
豊田通商 | 5% |
起亜自動車(キア自動車) | 5% |
野村ホールディングス | 5% |
長城汽車 | 7.5% |
長江実業集団 | 5% |
陸金所 | 15% |
電通 | 5% |
韓国電力公社(KEPCO) | 5% |
香港証券取引所 | 5% |
BNPパリバ | 5% |
mバンク | 5% |
iFOREX(アイフォレックス)で一番取り扱い銘柄が多いのが株式です。
ETF
ETF | 通常必要証拠金 |
---|---|
EAFE | 2.5% |
IPO | 5% |
アジア太平洋(除く日本) | 2.5% |
エマージング・マーケット | 2.5% |
オーストラリア200ファンド | 2.5% |
グローバル | 2.5% |
グローバル・カンナビス | 20% |
グローバル・ゴールド・マイナーズx2 | 10% |
グローバル・ブロックチェーン | 20% |
グローバル・リチウム&バッテリー | 3.5% |
グローバル・ロボティクス | 2.5% |
ゴールド・トラスト | 2.5% |
シルバー・トラスト | 20% |
ジュニアゴールドマイナーロングx2 | 10% |
ドイツ30ファンド | 2.5% |
ブラジルファンド | 2.5% |
中国トップ50ロングx3 | 7.5% |
中国大型株 | 2.5% |
原油ファンド | 2.5% |
日本 | 2.5% |
日本225 ETF | 2.5% |
日本225ショートx2 | 5% |
日本225ロングx2 | 5% |
米 クラウド・コンピューティング | 2.5% |
米セミコンダクター | 3.5% |
米国100ロングx3 | 7.5% |
米国2000ファンド | 2.5% |
米国30トラスト | 2.5% |
米国500トラスト | 2.5% |
米国500ロングx3 | 5% |
米国500小型株 | 2.5% |
米国エネルギー | 2.5% |
米国テクノロジー | 2.5% |
米国テック100大型株信託 | 2.5% |
米国バイオテク | 2.5% |
米国ファンド | 2.5% |
米国ヘルスケア | 2.5% |
米国不動産 | 2.5% |
米国公共事業 | 2.5% |
米国好配当 | 2.5% |
米国生活必需品 | 2.5% |
米国金融 | 2.5% |
米国金融ロングx3 | 5% |
米国銀行 | 2.5% |
英国 | 2.5% |
韓国 | 2.5% |
韓国トップ50ロングx3 | 5% |
仮想通貨
仮想通貨ペア | 通常必要証拠金 |
---|---|
EOS | 10% |
アイオタ | 10% |
イーサリアム | 10% |
カルダノ | 10% |
ステラ | 10% |
ダッシュ | 10% |
トロン | 10% |
ドージコイン | 10% |
ネオ | 10% |
ビットコイン | 7.5% |
ビットコイン/イーサリアム | 10% |
ビットコイン/ライトコイン | 10% |
ビットコインキャッシュ | 10% |
ポルカドット | 10% |
モネロ | 10% |
ライトコイン | 10% |
リップル | 20% |
iFOREX(アイフォレックス)レバレッジのまとめ
iFOREX(アイフォレックス)は最大400倍のレバレッジが使えます。
追証やマージンコールがないので大きなレバレッジを使ったトレードができます。
マイナーペアだとレバレッジが引き下げられています。
iFOREX(アイフォレックス)公式ページから最大レバレッジの確認ができます。