Hotforexは、外国為替、金属、エネルギー、株式、インデックス、債券、コモディティ、DMA株式、上場投信信託の9種類の市場があります。
取引商品は、1,200以上もありFX以外にもいろいろな取引ができます。
Hotforexは、ほかの取引所と比べるとスプレッドが低めに設定されています。
また、ゼロスプレッド口座ではさらにスプレッドが狭くなっていますが。取引手数料が掛かります。
今回は、Hotforexのスプレッドについて紹介します。
Hotforexのスプレッドについて
Hotforexは、取引口座によりスプレッドの差があります。
マイクロ口座、PREMIUM口座、ゼロスプレッド口座を使って取引をします。
マイクロ、PREMIUMは、最低スプレッドは、1pisからになりますが、ゼロスプレッドはそれよりも狭い0pisからのスプレッドで取引ができます。
ゼロスプレッドでは、狭いスプレッドの代わりに取引手数料が発生します。
取引手数料は、1lotで往復6ドルからになっています。
サーバー時間 23:55~00:05 (日本時間-欧州冬時間06:55~07:05、夏時間05:55~06:05)の間は、毎日行われる銀行ロールオーバー手続きにより、スプレッドが増大し、流動性が減少する可能性があります。
銀行ロールオーバー時に流動性/スプレッドが不十分になった場合、スプレッドが拡大しスリッページが過度になることがあるため、この時間帯は取引注文が執行されない可能性があります。
深夜と早朝に取引をする場合は、十分な資金がないとロスカットする可能性が高まりますので注意してください。
次にそれぞれの市場のスプレッドを紹介します。
FX取引

信頼できる世界的ブローカーと世界中で最も人気のあるFX通貨ペアのデリバティブ取引
FXメジャー通貨ペア
FXマイナー通貨ペア
金属取引

ゴールドやその他の金属スポットのデリバティブ取引で投資ポートフォリオを拡張
銘柄 | 名称 | ユニットあたりの決済通貨 における通常スプレッド |
---|---|---|
Palladium | パラジウム | 11.4 |
Platinum | プラチナム | 9.0 |
XAGEUR | シルバー/ユーロ | 0.032 |
XAGUSD | シルバー/USドル | 0.03 |
XAUEUR | ゴールド/ユーロ | 2.14 |
XAUUSD | ゴールド/USドル | 0.29 |
エネルギー取引

原油や天然ガスのデリバティブ取引そして投資ポートフォリオの拡張
エネルギー直物契約仕様
エネルギー先物契約仕様
株式取引

低い必要証拠金とコストで一流国際企業の株式デリバティブ取引
銘柄 | 名称 | ユニットあたりの決済通貨 における通常スプレッド |
---|---|---|
Adidas.K | EURONEXT – Adidas Salomon | 0.33 |
AIRFKLM.K | EURONEXT – Air France – Klm | 0.017 |
ALCOA | NYSE – Alcoa | 0.04 |
ALIBABA | NYSE – ALIBABA | 0.15 |
AMAZON | NASDAQ – Amazon | 1.48 |
AMEX | NYSE – American Express | 0.08 |
ANGLO | LSE – Anglo American | 2.21 |
APPLE | NASDAQ – APPLE | 0.5 |
BARC | LSE – Barclays | 0.5 |
Bayer.K | EURONEXT – Bayer AG | 0.13 |
BBVA.K | MAC – BBVA | 0.013 |
BOA | NYSE – Bank Of America | 0.13 |
BOEING | NYSE – Boeing Co | 0.09 |
BPLON | LSE – BP Plc | 1.07 |
Canopy | NASDAQ – Canopy Growth Corp | 0.03 |
CHEVRON | NYSE – Chevron Corp | 0.04 |
CISCO | NASDAQ – Cisco Systems | 0.04 |
COKE | NYSE – Coca Cola Inc. | 0.04 |
Daimler.K | EURONEXT – Daimler AG | 0.12 |
Danone.K | EURONEXT – Danone | 0.14 |
EBAY | NASDAQ – eBay | 0.04 |
FB | NASDAQ – FaceBook Inc | 0.6 |
GE | NYSE – General Electric | 0.04 |
NASDAQ – Google | 1.5 | |
GS | NYSE – Goldman Sachs | 0.32 |
HLT | NYSE – Hilton | 0.1 |
HSBCL | LSE – HSBC Holdings | 0.49 |
Iberdrola.K | MAC – Iberdrola | 0.018 |
IBM | NYSE – IBM | 0.06 |
ICAG | IC Airlines Group | 0.21 |
ILMN | NASDAQ – Illumina Inc | 0.56 |
INTEL | NASDAQ – Intel | 0.04 |
LLOY | LSE – Lloyds TSB Group Plc. | 0.49 |
Lufthansa.K | EURONEXT – DT Lufthansa | 0.11 |
LVMH.K | EURONEXT – Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.31 |
Mapfre.K | MAC – Mapfre | 0.016 |
MCARD | NYSE – MasterCard | 0.22 |
MCDON | NYSE – McDonalds | 0.1 |
MSFT | NASDAQ – Microsoft | 0.04 |
Natwest | LSE – NatWest Group | 0.5 |
Netflix | NASDAQ – Netflix | 0.33 |
PFIZER | NYSE – Pfizer | 0.04 |
QCOM | NASDAQ – Qualcomm Inc. | 0.06 |
RIO | LSE – Rio Tinto Group | 1.18 |
RollsRoyce | LSE – Rolls-Royce | 0.17 |
Santander.K | MAC – Banco Santander | 0.012 |
Telefon.K | MAC – Telefonica | 0.012 |
TESCO | LSE – Tesco Plc | 0.49 |
Tesla | NASDAQ – Tesla Motors | 0.33 |
TEVA | NASDAQ – Teva Pharmaceutical | 0.04 |
Tilray | NASDAQ – Tilray | 1.01 |
TWTR | NYSE – Twitter | 0.04 |
VOD | LSE – Vodafone | 0.7 |
Volksw.K | EURONEXT – Volkswagen AG | 0.2 |
インデックス取引

世界を牽引するインデックスのデリバティブ取引で株式市場におけるチャンスを検証
インデックス直物契約
インデックス先物契約の特徴
債券取引

世界を牽引する経済により発行される債券デリバティブ取引
コモディティ取引

世界で最も人気のソフトコモディティのデリバティブ取引にてポートフォリオを分散
銘柄 | 名称 | ユニットあたりの決済通貨 における通常スプレッド |
---|---|---|
Coffee | コーヒー | 0.98 |
Copper | 銅 | 0.008 |
Cotton | US Cotton No.2 | 0.3 |
Sugar | Sugar #11 | 0.06 |
Cocoa | US Cocoa | 10.0 |
DMA株式取引

グローバルな証券取引所のオーダーブック上にて直接取引
銘柄 | 名称 | 国 |
---|---|---|
#1&1Drillisch | Drillisch AG | GERMANY |
#21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | USA – NASDAQ |
#21Vianet | 21Vianet | USA – NASDAQ |
#3i | 3I Group Plc | UNITED KINGDOM |
#3M | 3M Co | USA – NYSE |
#51job | 51Job | USA – NASDAQ |
#Aalberts | Aalberts Industries Nv | NETHERLANDS |
#AarealBank | Aareal Bank AG | GERMANY |
#Abbott | Abbott Laboratories | USA – NYSE |
#AbbVie | Abbvie Inc | USA – NYSE |
#Abercrombie&Fi | Abercrombie & Fitch Co | USA – NYSE |
#ABIOMED | Abiomed Inc | USA – NASDAQ |
#ABNAmro | Abn Amro Group Nv | NETHERLANDS |
#AcadiaRealtyTr | Acadia Realty Trust | USA – NYSE |
#Accenture | Accenture Plc | USA – NYSE |
#Acciona | Acciona Sa | SPAIN |
#Accor | Accor Sa | FRANCE |
#Acerinox | Acerinox Sa | SPAIN |
#Actinium | Actinium Pharmaceuticals Inc | USA – NYSE |
#ActivisionBliz | Activision Blizzard Inc | USA – NASDAQ |
#adidas | Adidas Ag | GERMANY |
#AdmiralGroup | Admiral Group Plc | UNITED KINGDOM |
#Adobe | Adobe Inc | USA – NASDAQ |
#ADP | Automatic Data Processing Inc | USA – NASDAQ |
#ADVA | Adva Optical Networking SE | GERMANY |
#AdvanceAutoPar | Advance Auto Parts Inc | USA – NYSE |
#Aeglea | Aeglea Bio Therapeutics Inc | USA – NASDAQ |
#Aegon | Aegon Nv | NETHERLANDS |
#AenaSA | Aena Sme Sa | SPAIN |
#AES | Aes Corp/Va | USA – NYSE |
#Aflac | Aflac Inc | USA – NYSE |
#Agilent | Agilent Technologies Inc | USA – NYSE |
#AholdDelhaize | Koninklijke Ahold Delhaize Nv | NETHERLANDS |
#AIB | Aib Group Plc | IRELAND |
#AIG | American International Group Inc | USA – NYSE |
#Aimco | Apartment Investment & Management Co | USA – NYSE |
#Air | Airbus SE | GERMANY |
#Airbus | Airbus Se | FRANCE |
#AirFrance | Air France-KLM | FRANCE |
#AirLiquide | Air Liquide Sa | FRANCE |
#AirProducts | Air Products & Chemicals Inc | USA – NYSE |
#AIXTRON | Aixtron SE NA | GERMANY |
#AkamaiTechnolo | Akamai Technologies Inc | USA – NASDAQ |
#AkzoNobel | Akzo Nobel NV | NETHERLANDS |
#AlaskaAir | Alaska Air Group Inc | USA – NYSE |
#Albemarle | Albemarle Corp | USA – NYSE |
#Albireo | Albireo Pharma Inc | USA – NASDAQ |
#Alcoa | Alcoa Inc | USA – NYSE |
#ALD | ALD Automotive | FRANCE |
#AlexandriaReal | Alexandria Real Estate Equities Inc | USA – NYSE |
種類が多い為、一部だけを掲載しました。
上場投資信託取引

市場、セクター、通貨、コモディティに渡り分散させるのに最も人気で費用効率の良い方法。
銘柄 | 名称 | 産業 |
---|---|---|
BETZ | Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | E-Games/Sports and betting |
EPP | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF | Equity Markets |
ESPO | VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | E-Games/Sports and betting |
EWW | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF | Equity Markets |
FXY | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | Currency |
GLD | SPDR Gold Shares | Commodities |
HERO | Global X Video games & Esports ETF | E-Games/Sports and betting |
ITA | iShares US Aerospace & Defense ETF | Aerospace & Defense |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | Equity Markets |
IXJ | iShares Global HealthCare ETF | Health Care |
IXN | iShares Global Tech ETF | Information Technology (IT) |
IXP | iShares Global Comm Services ETF | Telecommunications |
JETS | US Global Jets ETF | Transportation / Aerospace |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | Fixed Income |
NERD | Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entmt ET | E-Games/Sports and betting |
PBS | Invesco Dynamic Media ETF | Media & Publishing |
PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | Pharmaceuticals |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | Equity Markets |
REM | iShares Mortgage Real Estate ETF | Real Estate |
RWO | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | Real Estate |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Equity Markets |
USO | United States Oil ETF | Energy |
VXUS | Vanguard Total International Stock Index Fund | Equity Markets |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | Basic Materials |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | Energy |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | Financial Sector |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | Technology |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples |
XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | Health Care |
XLY | Consumer Discretionary Sector SPDR Fund | Consumer Discretionary |
XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | Mining |
YCL | ProShares Ultra Yen | Currency |
YCS | ProShares UltraShort Yen | Currency |
Hotforexのスプレッドのまとめ
Hotforexは、外国為替、金属、エネルギー、株式、インデックス、債券、コモディティ、DMA株式、上場投信信託の9種類の市場があります。
Hotforexは、ほかの取引所と比べるとスプレッドが低めに設定されています。
マイクロ口座、PREMIUM口座、ゼロスプレッド口座を使って取引をします。
ゼロスプレッド口座では、通常よりも狭いスプレッドで取引できる代わりに取引手数料が発生します。