easyMarketsは、ウェブ・アプリとMT4によってスプレッド差が違います。
固定のスプレッドなので急なスプレッド差が開く心配がないのも特徴的です。
この記事では、easyMarketsのスプレッドについてご紹介します。
easyMarketsスプレッドの確認方法
easyMarkets公式ページで最新の情報が見られます。
easyMarkets公式ページを開く

easyMarkets公式ページを開きます。
「取引」にある「スプレッド&価格設定」をクリックします。
スプレッドを確認する

FX、金属、商品、インデックス、オプション、仮想通貨、株式ごとのスプレッドが確認できます。
easyMarketsの銘柄別スプレッド一覧
easyMarkets では、FX、金属、商品、インデックス、オプション、仮想通貨、株式の市場があります。
市場ごとのスプレッド一覧は下記になります。
FX
62種類が用意されています。
easyMarketsではメジャーな通貨ペアを取り扱っています。
商品 | 固定のスプレッド元: | |
---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | |
EUR / USD | 1.2 | 0.9 |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 |
USD / JPY | 1.5 | 1 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 |
USD / CAD | 2.3 | 2 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 |
USD / CHF | 2 | 1.5 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 |
USD / PLN | 35 | 35 |
USD / CZK | 60 | 該当なし |
USD / HKD | 9 | 7 |
USD / SGD | 5 | 4 |
USD / MXN | 250 | 200 |
USD / SEK | 110 | 100 |
USD / NOK | 110 | 100 |
USD / ILS | 70 | 該当なし |
USD / ZAR | 130 | 100 |
USD / CNH | 35 | 25 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 |
EUR / AUD | 3 | 2 |
EUR / NZD | 6 | 4 |
EUR / CAD | 4 | 3 |
EUR / PLN | 40 | 35 |
EUR / CZK | 125 | 該当なし |
EUR / SGD | 10 | 5 |
EUR / MXN | 100 | 該当なし |
EUR / SEK | 110 | 100 |
EUR / NOK | 110 | 100 |
EUR / ILS | 80 | 該当なし |
EUR / ZAR | 160 | 140 |
EUR / CNH | 60 | 35 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 |
GBP / AUD | 4 | 3 |
GBP / NZD | 6 | 5 |
GBP / CAD | 5 | 4 |
GBP / PLN | 40 | 50 |
GBP / SGD | 20 | 15 |
GBP / SEK | 120 | 該当なし |
GBP / NOK | 100 | 該当なし |
GBP / ILS | 100 | 該当なし |
GBP / ZAR | 250 | 200 |
CHF / JPY | 4 | 3 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 |
CHF / SEK | 70 | 該当なし |
CHF / NOK | 75 | 該当なし |
AUD / JPY | 3 | 2 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 |
AUD / SGD | 8 | 5 |
AUD / ZAR | 155 | 該当なし |
AUD / CNH | 55 | 45 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 |
NZD / CHF | 10 | 該当なし |
NZD / CAD | 10 | 該当なし |
NZD / ZAR | 210 | 該当なし |
CAD / JPY | 4 | 3 |
CAD / CHF | 5 | 3 |
NOK / SEK | 15 | 該当なし |
ZAR / JPY | 4 | 該当なし |
CNH / JPY | 110 | 100 |
EUR / USD、GBP / USD、USD / JPY、AUD / USD、NZD / USDのメジャー通貨なら他の取引所よりもスプレッド差が狭いです。
金属
19種類が用意されています。
ほとんどの金属は、ウェブ・アプリでしか取引できないので注意してください。
商品 | 固定のスプレッド元: | |
---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | |
XAU / USD | 40 | 35 |
XAU / EUR | 65 | 該当なし |
XAU / GBP | 170 | 該当なし |
XAU / JPY | 140 | 該当なし |
XAU / CHF | 120 | 該当なし |
XAU / AUD | 120 | 該当なし |
XAU / NZD | 200 | 該当なし |
XAU / CAD | 200 | 該当なし |
XAG / USD | 400 | 300 |
XAG / EUR | 600 | 該当なし |
XAG / GBP | 850 | 該当なし |
XAG / CHF | 850 | 該当なし |
XAG / AUD | 700 | 該当なし |
XAG / NZD | 850 | 該当なし |
XAG / CAD | 850 | 該当なし |
XAG / SGD | 900 | 該当なし |
XPT / USD | 450 | 250 |
XPD / USD | 2500 | 2350 |
CPR / USD | 45 | 40 |
金属では、最大のレバレッジがほかよりも小さいです。
商品
12種類が用意されています。
商品 | 固定のスプレッド元: | |
---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | |
OIL / USD | 4 | 3 |
GAS / USD | 100 | 50 |
BRT / USD | 4 | 3 |
HEO / USD | 25 | 20 |
NGS / USD | 12 | 5 |
WHT / USD | 140 | 110 |
CRN / USD | 130 | 100 |
CTN / USD | 19 | 18 |
SOY / USD | 200 | 180 |
CFE / USD | 70 | 60 |
SGR / USD | 4 | 3 |
CCO / USD | 7 | 6 |
商品は、USDに対応した銘柄になっています。
インデックス
15種類が用意されています。
商品 | 固定のスプレッド元: | |
---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | |
SPI / USD | 1.00 | 0.75 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 |
DAX / EUR | 4.00 | 3.50 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 |
CAC / EUR | 2.50 | 2.00 |
SWI / CHF | 5 | 4 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 |
NKI / USD | 12 | 10 |
HSX / HKD | 14 | 10 |
CNX / USD | 25 | 15 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 |
USX / USD | 4 | 4 |
VXX / USD | 20 | 該当なし |
USD、EUR銘柄が多いです。
オプション
30種類が用意されています。
商品 | スプレッド元: |
---|---|
EUR / USD | 0.0005 |
GBP / USD | 0.0006 |
USD / JPY | 0.05 |
AUD / USD | 0.0005 |
USD / CHF | 0.0005 |
USD / CAD | 0.0006 |
OIL / USD | 0.05 |
NZD / USD | 0.0006 |
EUR / JPY | 0.09 |
EUR / GBP | 0.0006 |
EUR / CHF | 0.0006 |
AUD / NZD | 0.001 |
GBP / AUD | 0.0011 |
GBP / CHF | 0.001 |
XAU / USD | 0.8 |
GBP / JPY | 0.2 |
EUR / PLN | 0.006 |
USD / PLN | 0.006 |
USD / ZAR | 0.01 |
USD / SGD | 0.0008 |
USD / CZK | 0.145 |
USD / HKD | 0.005 |
USD / MXN | 0.0125 |
AUD / JPY | 0.15 |
NZD / JPY | 0.26 |
XAG / USD | 0.06 |
EUR / AUD | 0.0006 |
EUR / NOK | 0.009 |
USD / NOK | 0.008 |
USD / CNH | 0.01 |
オプションは1日から半年など長期にわたるペアが用意されています。
オプションならリスクを抑えた取引ができます。
仮想通貨
6種類が用意されています。
商品 | 固定のスプレッド元: | |
---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | |
BTC / USD | 60 USD | 50 USD |
XRP / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD |
ETH / USD | 3.50 USD | 3 USD |
LTC / USD | 0.80 USD | 0.50 USD |
BCH / USD | 3.50 USD | 3 USD |
XLM / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD |
BTCやETHなどメジャーな銘柄で取引ができます。
株式
42種類が用意されています。
商品 | 固定のスプレッド元: | |
---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | |
BAB / USD | 0.35 | 0.35 |
AMZ / USD | 3.5 | 3.5 |
APL / USD | 0.14 | 0.14 |
FBK / USD | 0.23 | 0.23 |
NFX / USD | 0.65 | 0.65 |
TSL / USD | 1 | 1 |
CCA / USD | 0.09 | 0.09 |
INT / USD | 0.1 | 0.1 |
JNJ / USD | 0.35 | 0.35 |
MCD / USD | 0.35 | 0.35 |
MSF / USD | 0.3 | 0.3 |
FRD / USD | 0.04 | 0.04 |
CVX / USD | 0.25 | 0.25 |
VSA / USD | 0.2 | 0.2 |
ATT / USD | 0.07 | 0.07 |
CSC / USD | 0.06 | 0.06 |
EXO / USD | 0.19 | 0.19 |
ADS / EUR | 0.5 | 0.5 |
ALV / EUR | 0.37 | 0.37 |
BAY / EUR | 0.28 | 0.28 |
BNP / EUR | 0.12 | 0.12 |
CBK / EUR | 0.02 | 0.02 |
DAI / EUR | 0.1 | 0.1 |
IBE / EUR | 0.04 | 0.04 |
LVT / EUR | 1 | 1 |
SIE / EUR | 0.19 | 0.19 |
VOW / EUR | 0.44 | 0.44 |
ANZ / AUD | 0.03 | 該当なし |
BHP / AUD | 0.06 | 該当なし |
CBA / AUD | 0.1 | 該当なし |
CSL / AUD | 1 | 該当なし |
GMG / AUD | 0.06 | 該当なし |
IAG / AUD | 0.03 | 該当なし |
MQG / AUD | 0.50 | 該当なし |
NAB / AUD | 0.03 | 該当なし |
RIO / AUD | 0.3 | 該当なし |
SUN / AUD | 0.03 | 該当なし |
TLS / AUD | 0.02 | 該当なし |
WES / AUD | 0.08 | 該当なし |
WBC / AUD | 0.03 | 該当なし |
WPL / AUD | 0.07 | 該当なし |
WOW / AUD | 0.07 | 該当なし |
TCT / HKD | 1.2 | 該当なし |
AIA / HKD | 0.28 | 該当なし |
HBC / HKD | 0.15 | 該当なし |
BOC / HKD | 0.03 | 該当なし |
CNO / HKD | 0.07 | 該当なし |
TOY / JPY | 13 | 該当なし |
SFT / JPY | 8 | 該当なし |
SNY / JPY | 10 | 該当なし |
MZH / JPY | 3 | 該当なし |
HON / JPY | 5 | 該当なし |
ほかの取引所よりも銘柄が多くあります。
固定のスプレッドの利点
easyMarketsの固定のスプレッドの利点は下記になります。
- 取引時間帯によるスプレッド差がないので急激なスプレッド変化がなくなります。
- 取引コストが一定なので管理がしやすいです。
- 指標ニュースによる急激なスプレッド変動がないので上手く利用すると利益を出しやすいです。
- スキャルピングがしやすくリスクが抑えられます。
他の取引所ではスプレッド差が変動で、急な変動で損失が出やすくなっていますが、easyMarketsならこのような利点があるので取引の利益が出しやすいです。
easyMarketsスプレッド一覧のまとめ
easyMarketsは固定のスプレッドになります。
ウェブ・アプリとMT4によってスプレッド差が違うので注意してください。
急なスプレッド差が広がる心配がなく、どの時間帯でも安心して取引ができます。
ほかの取引所とは違い、取引コストが一定なのでうまく利用して利益が出せます。