easyMarketsのレバレッジは、ウェブ・アプリとMT4により違います。
ウェブ・アプリでは最大レバレッジが200倍でMT4だと最大レバレッジが400倍になります。
アカウントのタイプなどにより違いがあります。
今回は、easyMarketsのレバレッジに紹介します。
easyMarketsのレバレッジの確認方法
easyMarketsのレバレッジは公式ページで確認ができます。
レバレッジやスプレッドなども表示されています。
公式ページを開く

公式ページにある「取引」から「スプレッド&価格設定」をクリックします。
レバレッジを確認する

FX、金属、商品、インデックス、オプション、仮想通貨、株式のレバレッジが確認できます。
一部の通貨ペアはウェブ・アプリでは取引ができますが、MT4だと取引ができないものもあります。
easyMarketsのレバレッジ一覧
easyMarketsの最大レバレッジは下記の通りになります。
為替
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
EUR / USD | 1.2 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / CZK | 60 | 該当なし | 100,000 USD | 1:200 | 該当なし |
USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / SEK | 110 | 100 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / NOK | 110 | 100 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / ILS | 70 | 該当なし | 100,000 USD | 1:125 | 該当なし |
USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CZK | 125 | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし |
EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR | 1:125 | 1:400 |
EUR / MXN | 100 | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし |
EUR / SEK | 110 | 100 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / ILS | 80 | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
GBP / SEK | 120 | 該当なし | 100,000 GBP | 1:200 | 該当なし |
GBP / NOK | 100 | 該当なし | 100,000 GBP | 1:200 | 該当なし |
GBP / ILS | 100 | 該当なし | 100,000 GBP | 1:125 | 該当なし |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF | 1:125 | 1:400 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 100,000 CHF | 1:200 | 1:400 |
CHF / SEK | 70 | 該当なし | 100,000 CHF | 1:200 | 該当なし |
CHF / NOK | 75 | 該当なし | 100,000 CHF | 1:125 | 該当なし |
AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD | 1:100 | 1:400 |
AUD / ZAR | 155 | 該当なし | 100,000 AUD | 1:125 | 該当なし |
AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
NZD / CHF | 10 | 該当なし | 100,000 NZD | 1:125 | 該当なし |
NZD / CAD | 10 | 該当なし | 100,000 NZD | 1:200 | 該当なし |
NZD / ZAR | 210 | 該当なし | 100,000 NZD | 1:125 | 該当なし |
CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 |
NOK / SEK | 15 | 該当なし | 100,000 NOK | 1:200 | 該当なし |
ZAR / JPY | 4 | 該当なし | 100,000 ZAR | 1:125 | 1:該当なし |
CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH | 1:125 | 1:400 |
金属
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 100 トロイオンス | 1:200 | 1:400 |
XAU / EUR | 65 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / GBP | 170 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / JPY | 140 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / CHF | 120 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / AUD | 120 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / NZD | 200 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAU / CAD | 200 | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし |
XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / GBP | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / CHF | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / AUD | 700 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / NZD | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / CAD | 850 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし |
XAG / SGD | 900 | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし |
XPT / USD | 450 | 250 | 50 トロイオンス | 1:20 | 1:80 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 100 トロイオンス | 1:20 | 1:40 |
CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 ポンド | 1:20 | 1:50 |
商品
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:100 |
GAS / USD | 100 | 50 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:100 |
HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 |
NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 |
CRN / USD | 130 | 100 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 |
CTN / USD | 19 | 18 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 |
SOY / USD | 200 | 180 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 |
CFE / USD | 70 | 60 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1120 SGR | 1:20 | 1:50 |
CCO / USD | 7 | 6 | 10 CCO | 1:20 | 1:40 |
インデックス
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 1 * インデックスレート* 50 USD | 1:100 | 1:100 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 * インデックスレート* 5 USD | 1:100 | 1:100 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 1 * インデックスレート* 20 USD | 1:100 | 1:100 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1 * インデックスレート* 10 GBP | 1:50 | 1:100 |
DAX / EUR | 4.00 | 3.50 | 1 * インデックスレート* 12.50 EUR | 1:100 | 1:100 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 1 * インデックスレート* 10 EUR | 1:33 | 1:25 |
CAC / EUR | 2.50 | 2.00 | 1 * インデックスレート* 10 EUR | 1:33 | 1:40 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 1 * インデックスレート* 5 CHF | 1:33 | 1:25 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1 * インデックスレート* 25 AUD | 1:100 | 1:100 |
NKI / USD | 12 | 10 | 1 * インデックスレート* 5 USD | 1:50 | 1:80 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * インデックスレート* 50 HKD | 1:33 | 1:40 |
CNX / USD | 25 | 15 | 1 * インデックスレート* 2 USD | 1:20 | 1:20 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 | 1 * インデックスレート* 10 USD | 1:50 | 1:25 |
USX / USD | 4 | 4 | 1 * インデックスレート* 1,000 USD | 1:50 | 1:25 |
VXX / USD | 20 | 該当なし | 1 * インデックスレート* 1,000 USD | 1:10 | 該当なし |
オプション
商品 | タイプ | 注文の最小の長さ | 注文の最大の長さ | 注文の最小サイズ | スプレッド元: |
---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0005 |
GBP / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.0006 |
USD / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.05 |
AUD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD | 0.0005 |
USD / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0005 |
USD / CAD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0006 |
OIL / USD | 商品 | 1 週間 | 2 週間 | 50 バレル | 0.05 |
NZD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 NZD | 0.0006 |
EUR / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.09 |
EUR / GBP | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0006 |
AUD / NZD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD | 0.001 |
GBP / AUD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.0011 |
GBP / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.001 |
XAU / USD | 貴金属 | 1 日 | 3 ケ月 | 5 トロイオンス | 0.8 |
GBP / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 GBP | 0.2 |
EUR / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.006 |
USD / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.006 |
USD / ZAR | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.01 |
USD / SGD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0008 |
USD / CZK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.145 |
USD / HKD | 通過 | 6 日s | 2 ケ月 | 5000 USD | 0.005 |
USD / MXN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.0125 |
AUD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 AUD | 0.15 |
NZD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 NZD | 0.26 |
XAG / USD | 貴金属 | 1 週間 | 3 ケ月 | 50 トロイオンス | 0.06 |
EUR / AUD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / NOK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR | 0.009 |
USD / NOK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD | 0.008 |
USD / CNH | 通過 | 1 週間 | 2 ケ月 | 5000 USD | 0.01 |
仮想通貨
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
BTC / USD | 60 USD | 50 USD | 1 Bitcoin | 1:30 | 1:20 |
XRP / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1 Ripple | 1:20 | 1:20 |
ETH / USD | 3.50 USD | 3 USD | 1 Ethereum | 1:20 | 1:20 |
LTC / USD | 0.80 USD | 0.50 USD | 1 Litecoin | 1:20 | 1:20 |
BCH / USD | 3.50 USD | 3 USD | 1 Bitcoin Cash | 1:20 | 1:20 |
XLM / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1000 Stellar | 1:20 | 1:20 |
株式
商品 | 固定のスプレッド元: | 1 契約 | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ||
BAB / USD | 0.35 | 0.35 | 1 Alibaba 株 | 1:20 | 1:20 |
AMZ / USD | 3.5 | 3.5 | 1 Amazon 株 | 1:20 | 1:20 |
APL / USD | 0.14 | 0.14 | 1 Apple 株 | 1:20 | 1:20 |
FBK / USD | 0.23 | 0.23 | 1 Facebook 株 | 1:20 | 1:20 |
NFX / USD | 0.65 | 0.65 | 1 Netflix 株 | 1:20 | 1:20 |
TSL / USD | 1 | 1 | 1 Tesla 株 | 1:20 | 1:20 |
CCA / USD | 0.09 | 0.09 | 1 Coca-Cola 株 | 1:20 | 1:20 |
INT / USD | 0.1 | 0.1 | 1 Intel 株 | 1:20 | 1:20 |
JNJ / USD | 0.35 | 0.35 | 1 Johnson & Johnson 株 | 1:20 | 1:20 |
MCD / USD | 0.35 | 0.35 | 1 McDonald’s 株 | 1:20 | 1:20 |
MSF / USD | 0.3 | 0.3 | 1 Microsoft 株 | 1:20 | 1:20 |
FRD / USD | 0.04 | 0.04 | 1 Ford 株 | 1:20 | 1:20 |
CVX / USD | 0.25 | 0.25 | 1 Chevron 株 | 1:20 | 1:20 |
VSA / USD | 0.2 | 0.2 | 1 Visa 株 | 1:20 | 1:20 |
ATT / USD | 0.07 | 0.07 | 1 AT&T 株 | 1:20 | 1:20 |
CSC / USD | 0.06 | 0.06 | 1 Cisco 株 | 1:20 | 1:20 |
EXO / USD | 0.19 | 0.19 | 1 Exxon 株 | 1:20 | 1:20 |
ADS / EUR | 0.5 | 0.5 | 1 Adidas 株 | 1:20 | 1:20 |
ALV / EUR | 0.37 | 0.37 | 1 Allianz 株 | 1:20 | 1:20 |
BAY / EUR | 0.28 | 0.28 | 1 Bayer 株 | 1:20 | 1:20 |
BNP / EUR | 0.12 | 0.12 | 1 BNP 株 | 1:20 | 1:20 |
CBK / EUR | 0.02 | 0.02 | 1 Commerzbank 株 | 1:20 | 1:20 |
DAI / EUR | 0.1 | 0.1 | 1 Daimler 株 | 1:20 | 1:20 |
IBE / EUR | 0.04 | 0.04 | 1 Iberdrola 株 | 1:20 | 1:20 |
LVT / EUR | 1 | 1 | 1 L.V.M.H 株 | 1:20 | 1:20 |
SIE / EUR | 0.19 | 0.19 | 1 Siemens 株 | 1:20 | 1:20 |
VOW / EUR | 0.44 | 0.44 | 1 Volkswagen 株 | 1:20 | 1:20 |
ANZ / AUD | 0.03 | 該当なし | 1 ANZ 株 | 1:20 | 該当なし |
BHP / AUD | 0.06 | 該当なし | 1 BHP 株 | 1:20 | 該当なし |
CBA / AUD | 0.1 | 該当なし | 1 Commonwealth 株 | 1:20 | 該当なし |
CSL / AUD | 1 | 該当なし | 1 CSL 株 | 1:20 | 該当なし |
GMG / AUD | 0.06 | 該当なし | 1 Goodman 株 | 1:20 | 該当なし |
IAG / AUD | 0.03 | 該当なし | 1 Insurance Australia 株 | 1:20 | 該当なし |
MQG / AUD | 0.50 | 該当なし | 1 Macquarie 株 | 1:20 | 該当なし |
NAB / AUD | 0.03 | 該当なし | 1 National Australia Bank 株 | 1:20 | 該当なし |
RIO / AUD | 0.3 | 該当なし | 1 RIO Tinto 株 | 1:20 | 該当なし |
SUN / AUD | 0.03 | 該当なし | 1 Suncorp 株 | 1:20 | 該当なし |
TLS / AUD | 0.02 | 該当なし | 1 Telstra 株 | 1:20 | 該当なし |
WES / AUD | 0.08 | 該当なし | 1 Wesfarmers 株 | 1:20 | 該当なし |
WBC / AUD | 0.03 | 該当なし | 1 Westpac 株 | 1:20 | 該当なし |
WPL / AUD | 0.07 | 該当なし | 1 Woodside 株 | 1:20 | 該当なし |
WOW / AUD | 0.07 | 該当なし | 1 Woolworths 株 | 1:20 | 該当なし |
TCT / HKD | 1.2 | 該当なし | 1 Tencent 株 | 1:20 | 該当なし |
AIA / HKD | 0.28 | 該当なし | 1 AIA 株 | 1:20 | 該当なし |
HBC / HKD | 0.15 | 該当なし | 1 HSBC 株 | 1:20 | 該当なし |
BOC / HKD | 0.03 | 該当なし | 1 Bank of China 株 | 1:20 | 該当なし |
CNO / HKD | 0.07 | 該当なし | 1 CNOOC 株 | 1:20 | 該当なし |
TOY / JPY | 13 | 該当なし | 1 Toyota 株 | 1:20 | 該当なし |
SFT / JPY | 8 | 該当なし | 1 Softbank 株 | 1:20 | 該当なし |
SNY / JPY | 10 | 該当なし | 1 Sony 株 | 1:20 | 該当なし |
MZH / JPY | 3 | 該当なし | 1 Mizuho 株 | 1:20 | 該当なし |
HON / JPY | 5 | 該当なし | 1 Honda 株 | 1:20 | 該当なし |
easyMarketsのレバレッジの注意点
MT4では最大レバレッジが400倍なので、レバレッジを最大限に活かしたトレードができます。
ウェブ。アプリでは最大レバレッジが200倍になり、MT4に比べると半分になります。
MT4を利用すると、easyMarketsのeasyTetsやバニラオプションという取引ができなくなります。
そのため取引の種類により使い分けるのが良いと思います。
ほかの取引所と比べるとレバレッジが小さいというところも注意してください。
メジャーな取引所だと、レバレッジが1,000倍や800倍使えるところもあり、easyMarketsだと物足りないと感じる方もいると思います。
ただ、レバレッジが大きければそれだけ損失も大きくなるということもあるので、一概にレバレッジが小さいことがデメリットともいえません。
レバレッジを変更したい場合は、運営に取り合わせてみてください。
easyMarketsレバレッジのまとめ
easyMarketsレバレッジの最大レバレッジは、取引ツールにより違います。
ウェブ・アプリでは、最大レバレッジが200倍です。
MT4では、最大レバレッジが400倍です。
通貨ペアによりレバレッジが使用できないものもあります。